| 12.10.8.4 Comparaison entre masculin, féminin et neutre |
| Jeder |
| Nominatif | jeder Mann | jede Frau | jedes Kind |
| Génitif | jedes Mannes | jeder Frau | jedes Kindes |
| Datif | jedem Mann | jeder Frau | jedem Kind |
| Accusatif | jeden Mann | jede Frau | jedes Kind |
| Keiner |
| Singulier | |||
| Nominatif | kein Mann | keine Frau | kein Kind |
| Génitif | keines Mannes | keiner Frau | keines Kindes |
| Datif | keinem Mann | keiner Frauen | keinem Kind |
| Accusatif | keinen Mann | keine Frau | kein Kind |
| Pluriel | |||
| Nominatif | keine Männer | keine Frauen | keine Kinder |
| Génitif | keiner Männer | keiner Frauen | keiner Kinder |
| Datif | keinen Männern | keinen Frau | keinen Kindern |
| Accusatif | keine Männer | keine Frauen | keine Kinder |
| Nominatif: Génitif: Datif: Accusatif: |
niemand no se usa niemandem niemand |
|
| Nominatif | Génitif | Datif | Accusatif |
| masculin
singulier
|
|||
| kein | keines | keinem | keinen |
| ein | eines | einem | einen |
| jeder | jedes | jedem | jeden |
| masculin pluriel | |||
| keine | keiner | keinen | keine |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| féminin singulier
|
|||
| keine | keiner | keiner | keine |
| eine | einer | einer | eine |
| jede | jeder | jeder | jede |
| féminin pluriel | |||
| keine | keiner | keinen | keine |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| neutre singulier
|
|||
| kein | keines | keinem | kein |
| ein | eine | eines | ein |
| jedes | jedes | jedem | jedes |
| neutre pluriel | |||
| keine | keiner | keinen | keine |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| contact déclaration de protection de données mentions légales |